UT 501B Dijital İzolasyon Megeri - UNI-T
3.195,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
5P1GSMLWY6
Fiyat
75,00 USD + KDV
*330,28 TL den başlayan taksitlerle!
Açıklama
ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 501A | UT 501B | UT 502A | |
Yalıtım Direnci (Ω) | Test Voltajı | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | ||
250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
100V | 0MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||||
10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||||
Yük Akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||||
Kısa Devre Akımı | <2mA | <2mA | <2mA | ||
Düşük Direnç (Ω) | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |||
AC Voltajı (V) | ±(2%+3) | ||||
Toprak Direnci | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |||
Ekran Sayısı | 2000 | 2000 | 2000 | ||
DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | √ | √ | |
LCD Arka Işık / Işık Alarmı | √ | √ | √ | ||
Sesli Alarm/Yüksek voltaj Göstergesi | √ | √ | √ | ||
Aşırı Yük Göstergesi/Otomatik Deşarj | √ | √ | √ | ||
Test Voltajı İkincil Ekranı | √ | √ | √ | ||
0MΩ Dahili Direnç Testi | √ | √ | √ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!